| COD | Tipo | Sigla | Descrizione | Casa | Casa | ||
| DIODO | 1N914 | Diodo al Silicio 100V-75mA small signal switching | GS | ||||
| DIODO | 1N4148 | Diodo al Silicio 100V-100mA small signal switching | GS | TEMIC | |||
| DIODO | 1N4150 | Diodo al Silicio 50V-200mA small signal switching |
|||||
| DIODO | 1N4448 | Diodo al Silicio 100V-300mA small signal switching | TEMIC | ||||
| DIODO | 1N4001 | Diodo al Silicio 50V-1A raddrizzatore usi generali | GS | FAIR | |||
| DIODO | 1N4004 | Diodo al Silicio 400V-1A raddrizzatore usi generali | GS | FAIR | |||
| DIODO | 1N4007 | Diodo al Silicio 1000V-1A raddrizzatore usi generali | GS | FAIR | |||
| BJT | BC327 | BJT PNP Silicio 50V - 800mA - hFE=160 | PHIL | KEK | |||
| BJT | BC337 | BJT NPN Silicio 50V - 800mA - hFE=160 | PHIL | GS | |||
| BJT | BC107 | BJT NPN Silicio 50V - 200mA - hFE=450 | |||||
| BJT | BC108 | BJT NPN Silicio 30V - 200mA - hFE=800 | |||||
| BJT | BC109 | BJT NPN Silicio 30V - 200mA - hFE=800 | |||||
| BJT | 2N3055 | BJT NPN Silicio 60V - 15A - 115W potenza TO3 | MOT | ST | |||
| BJT | MJ2955 | BJT PNP Silicio 60V - 15A - 115W potenza TO3 | |||||
| BJT |
|
TABELLA CARATTERISTICHE TRANSISTOR | |||||
| BJT | CROSS REFERENCE TRANSISTOR | SGS | |||||
| DIODE | POWER SCHOTTKY DIODES ST | ||||||
| ZENER | ZENER DIODES ST | ST | |||||
| ZENER | BZX79 | DIODI ZENER serie BZX79 500mW | GS | ||||
| BJT | SILICON POWER TRANSISTORS ST | ST | |||||
| DIAC | DIAC ST | ST | |||||
| DIAC | IDB31 | DIAC Vbo=32V | GS | ||||
| UJT | 2N2646 | Transistore UJT 2N2646 | |||||
| PUT | 2N6027 | Transistore PUT 2N6027-6028 | |||||
| CROSS REFERENCE SCR E TRIAC ST | |||||||
| JFET | J308 | N-Channel JFET | |||||
| JFET | 2N3819 N-Channel JFET | ||||||
| PROTECTION DEVICES ST |